Red.-Stück exzentrisch
DIN EN 10253-4/B
Red.-Stück exzentrisch
DIN EN 10253-4/B
Exzentrisches Reduzierstück
EN 10253-4 (ehemals DIN 2616)
| Beschreibung | Ausführung |
|---|---|
| Bauart | B |
| W (welded) | aus geschweißten Rohren nach EN 10217-7 |
| Formstückkörper | mit zylindrischen Enden |
| kaltumgeformt | gepresst |
| Wärmebehandlung | geglüht |
| Oberfläche | gebeizt |
| Werkstoffe | 1.4307/304L - 1.4541 - 1.4571 - 1.4404/316L |
| Attest | gem. EN 10204/3.1 |

Exzentrisches Reduzierstück gem. EN 10253-4
Auslegedruck
| Abmessung (D/d) | Stärke (s/s2) | Auslegedruck |
|---|---|---|
| 21,3/ 17,2 mm | 2,0/ 1,8 mm | 141 bar |
| 26,9/ 21,3 mm | 2,0/ 2,0 mm | 139 bar |
| 33,7/ 21,3 mm | 2,0/ 2,0 mm | 109 bar |
| 33,7/ 26,9 mm | 2,0/ 2,0 mm | 109 bar |
| 42,4/ 21,3 mm | 2,0/ 2,0 mm | 86 bar |
| 42,4/ 26,9 mm | 2,0/ 2,0 mm | 86 bar |
| 42,4/ 33,7 mm | 2,0/ 2,0 mm | 86 bar |
| 48,3/ 21,3 mm | 2,0/ 2,0 mm | 75 bar |
| 48,3/ 26,9 mm | 2,0/ 2,0 mm | 75 bar |
| 48,3/ 33,7 mm | 2,0/ 2,0 mm | 75 bar |
| 48,3/ 42,4 mm | 2,0/ 2,0 mm | 75 bar |
| 60,3/ 21,3 mm | 2,3/ 2,0 mm | 59 bar |
| 60,3/ 26,9 mm | 2,3/ 2,0 mm | 59 bar |
| 60,3/ 33,7 mm | 2,0/ 2,0 mm | 59 bar |
| 60,3/ 42,4 mm | 2,0/ 2,0 mm | 59 bar |
| 60,3/ 48,3 mm | 2,0/ 2,0 mm | 59 bar |
| 76,1/ 33,7 mm | 2,3/ 2,0 mm | 46 bar |
| 76,1/ 42,4 mm | 2,3/ 2,0 mm | 46 bar |
| 76,1/ 48,3 mm | 2,0/ 2,0 mm | 46 bar |
| 76,1/ 60,3 mm | 2,0/ 2,0 mm | 47 bar |
| 88,9/ 33,7 mm | 2,6/ 2,0 mm | 36 bar |
| 88,9/ 42,4 mm | 2,6/ 2,0 mm | 36 bar |
| 88,9/ 48,3 mm | 2,6/ 2,0 mm | 36 bar |
| 88,9/ 60,3 mm | 2,0/ 2,0 mm | 39 bar |
| 88,9/ 60,3 mm | 2,6/ 2,0 mm | 39 bar |
| 88,9/ 76,1 mm | 2,0/ 2,0 mm | 40 bar |
| 88,9/ 76,1 mm | 2,6/ 2,3 mm | 45 bar |
| 114,3/ 60,3 mm | 2,0/ 2,0 mm | 30 bar |
| 114,3/ 88,9 mm | 2,0/ 2,0 mm | 31 bar |
| 139,7/ 88,9 mm | 2,0/ 2,0 mm | 25 bar |
| 139,7/ 114,3 mm | 2,0/ 2,0 mm | 25 bar |
| 168,3/ 114,3 mm | 2,0/ 2,0 mm | 21 bar |
| 168,3/ 139,7 mm | 2,0/ 2,0 mm | 21 bar |
| 219,1/ 168,3 mm | 2,0/ 2,0 mm | 15 bar |
| 273,0/ 168,3 mm | 3,0 mm | 18 bar |
| 273,0/ 219,1 mm | 3,0 mm | 19 bar |
Der Auslegedruck wurde ermittelt für den Werkstoff 1.4307 bei +20°C gemäß EN 10253-3, Typ A
Exzentrisches Reduzierstück gem. EN 10253-4
Toleranzen
| Grenzmaße für die Wanddicke [s] |
|---|
| ≤ 4 mm - 12,5 % / + 20 % |
| > 4 mm - 12,5 % / + 15 % |
| Grenzmaße für den Durchmesser [D] |
|---|
| +/- 1,0 % oder +/- 0,5 mm, es gilt der jeweils höhere Wert (EN Toleranzklasse D2) |
| Grenzmaße für Baumaß [L] |
|---|
| ≤ 219,1 = ± 2 mm |

| Grenzmaße für die Formstückgeometrie [X] |
|---|
| X = 1 % des Außendurchmessers oder 1 mm, es gilt der jeweils höhere Wert |
Varinox GmbH | Revisionsdatum 08.10.2025 | Revisionsnummer 36 ([s 355])
|
D
|
D2
|
s
|
s2
|
L
|
kg
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26,9 | 21,3 | 2,0 | 2,0 | 38 | 0,050 |
| 33,7 | 21,3 | 2,0 | 2,0 | 50 | 0,070 |
| 33,7 | 26,9 | 2,0 | 2,0 | 50 | 0,076 |
| 42,4 | 21,3 | 2,0 | 2,0 | 50 | 0,100 |
| 42,4 | 26,9 | 2,0 | 2,0 | 50 | 0,096 |
| 42,4 | 33,7 | 2,0 | 2,0 | 50 | 0,097 |
| 48,3 | 26,9 | 2,0 | 2,0 | 64 | 0,160 |
| 48,3 | 33,7 | 2,0 | 2,0 | 64 | 0,180 |
| 48,3 | 42,4 | 2,0 | 2,0 | 64 | 0,140 |
| 60,3 | 33,7 | 2,0 | 2,0 | 76 | 0,260 |
| 60,3 | 42,4 | 2,0 | 2,0 | 76 | 0,280 |
| 60,3 | 48,3 | 2,0 | 2,0 | 76 | 0,240 |
| 76,1 | 42,4 | 2,3 | 2,0 | 90 | 0,374 |
| 76,1 | 48,3 | 2,3 | 2,0 | 90 | 0,400 |
| 76,1 | 60,3 | 2,3 | 2,0 | 90 | 0,340 |
| 88,9 | 48,3 | 2,3 | 2,0 | 90 | 0,470 |
| 88,9 | 60,3 | 2,3 | 2,0 | 90 | 0,530 |
| 88,9 | 76,1 | 2,3 | 2,3 | 90 | 0,470 |
| 114,3 | 60,3 | 2,6 | 2,0 | 100 | 0,662 |
| 114,3 | 76,1 | 2,6 | 2,3 | 100 | 0,680 |
| 114,3 | 88,9 | 2,6 | 2,3 | 100 | 0,720 |
| 139,7 | 76,1 | 2,6 | 2,3 | 127 | 1,580 |
| 139,7 | 88,9 | 2,6 | 2,3 | 127 | 1,020 |
| 139,7 | 114,3 | 2,6 | 2,6 | 127 | 1,120 |
| 168,3 | 88,9 | 2,6 | 2,3 | 140 | 1,620 |
| 168,3 | 114,3 | 2,6 | 2,6 | 140 | 1,580 |
| 168,3 | 139,7 | 2,6 | 2,6 | 140 | 1,580 |
| 219,1 | 168,3 | 2,9 | 2,6 | 152 | 3,240 |
Werkstoffe
Vorrat
Artikelnummer:
zuletzt hinzugefügt
Alle anzeigenKein Artikel im Warenkorb
Maße und Werte
Bestandsentwicklung
Verfügbarer
200 St.Verfügbarer
300 St.Werkstoffe
| DIN EN | AISI |
|---|---|
| 1.4307 | 304 L |
| 1.4404 | 316 L |
| 1.4539 | 904 L |
| 1.4541 | 321 |
| 1.4571 | 316 Ti |
Die jeweiligen Werkstoffdatenblätter finden Sie in unserer Rubrik Wissen
Fragen Sie unsere Experten
Handels- und Lagerware
Sonderteile
Starten Sie direkt einen persönlichen Chat mit uns über WhatsApp