Y-Stück
Abzweige eingeschweißt
ähnlich DIN EN 10253-3
Y-Stück
Abzweige eingeschweißt
ähnlich DIN EN 10253-3
Y-Stück
mit Anschweißenden

| Ausführung |
|---|
| aus geschweißtem Rohr EN 10217-7 gefertigt |
| lasergeschnitten |
| unter Schutzgas geschweißt |
| im Tauchbad gebeizt |
| Abmessungsbereich DN 10 bis DN 600 |
| optionale Wandstärken bis 5,0 mm |
| Werkstoffe 1.4307/304L - 1.4571 - 1.4404/316L |
| Attest Vormaterial gem. EN 10204/3.1 |
Varinox GmbH | Revisionsdatum 08.10.2025 | Revisionsnummer 41 ([t 026])
|
D
|
s
|
l
|
kg
|
|---|---|---|---|
| 21,3 | 2,0 | 25 | 0,060 |
| 26,9 | 2,0 | 29 | 0,124 |
| 33,7 | 2,0 | 38 | 0,139 |
| 42,4 | 2,0 | 48 | 0,301 |
| 48,3 | 2,0 | 57 | 0,340 |
| 48,3 | 2,6 | 57 | 0,397 |
| 60,3 | 2,0 | 64 | 0,420 |
| 60,3 | 2,6 | 64 | 0,686 |
| 76,1 | 2,0 | 76 | 0,638 |
| 76,1 | 2,6 | 76 | 0,820 |
| 88,9 | 2,0 | 86 | 0,860 |
| 88,9 | 2,6 | 86 | 1,120 |
| 114,3 | 2,0 | 105 | 1,500 |
| 114,3 | 2,6 | 105 | 1,725 |
| 114,3 | 3,0 | 105 | 2,100 |
| 139,7 | 2,0 | 124 | 1,964 |
| 139,7 | 2,6 | 124 | 2,419 |
| 139,7 | 3,0 | 124 | 2,980 |
| 168,3 | 2,0 | 143 | 2,650 |
| 168,3 | 2,6 | 143 | 4,500 |
| 168,3 | 3,0 | 143 | 5,050 |
| 219,1 | 2,0 | 178 | 4,412 |
| 219,1 | 2,0 | 178 | 4,142 |
| 219,1 | 3,0 | 178 | 7,010 |
| 273,0 | 3,0 | 216 | 9,160 |
| 323,9 | 3,0 | 254 | 13,800 |
| 355,6 | 3,0 | 279 | 17,000 |
| 406,4 | 3,0 | 305 | 23,000 |
Werkstoffe
Vorrat
Artikelnummer:
zuletzt hinzugefügt
Alle anzeigenKein Artikel im Warenkorb
Maße und Werte
Bestandsentwicklung
Verfügbarer
200 St.Verfügbarer
300 St.Werkstoffe
| DIN EN | AISI |
|---|---|
| 1.4307 | 304 L |
| 1.4404 | 316 L |
| 1.4539 | 904 L |
| 1.4541 | 321 |
| 1.4571 | 316 Ti |
Die jeweiligen Werkstoffdatenblätter finden Sie in unserer Rubrik Wissen
Fragen Sie unsere Experten
Handels- und Lagerware
Sonderteile
Starten Sie direkt einen persönlichen Chat mit uns über WhatsApp