Kreuzstück
Abzweige eingeschweißt
ähnlich DIN EN 10253-3
Kreuzstück
Abzweige eingeschweißt
ähnlich DIN EN 10253-3
Kreuz-Stücke
in Anlehnung DIN EN 10253-3

| Ausführung |
|---|
| aus geschweißtem Rohr oder Blech gefertigt |
| lasergeschnitten |
| mit stumpf eingeschweißten Abgangsstutzen |
| im Tauchbad gebeizt |
| optional mit reduzierten Abzweigen |
| Abmessungsbereich DN 10 - DN 600 |
| Werkstoffe 1.4307/304L - 1.4571 - 1.4404/316L |
| Attest Vormaterial gem. EN 10204/3.1 |
Varinox GmbH | Revisionsdatum 08.10.2025 | Revisionsnummer 42 ([t 033])
|
D
|
s
|
L
|
l
|
kg
|
|---|---|---|---|---|
| 21,3 | 2,0 | 50 | 25 | 0,082 |
| 26,9 | 2,0 | 58 | 29 | 0,121 |
| 33,7 | 2,0 | 76 | 38 | 0,189 |
| 33,7 | 2,6 | 76 | 38 | 0,225 |
| 33,7 | 3,2 | 76 | 38 | 0,284 |
| 42,4 | 2,0 | 96 | 48 | 0,270 |
| 42,4 | 2,6 | 96 | 48 | 0,372 |
| 42,4 | 3,0 | 96 | 48 | 0,420 |
| 48,3 | 2,0 | 114 | 57 | 0,386 |
| 48,3 | 2,6 | 114 | 57 | 0,420 |
| 48,3 | 3,2 | 114 | 57 | 0,570 |
| 60,3 | 2,0 | 128 | 64 | 0,500 |
| 60,3 | 2,6 | 128 | 64 | 0,630 |
| 60,3 | 3,0 | 128 | 64 | 0,797 |
| 76,1 | 2,0 | 152 | 76 | 0,744 |
| 76,1 | 3,0 | 152 | 76 | 1,162 |
| 88,9 | 2,0 | 172 | 86 | 0,984 |
| 88,9 | 2,6 | 172 | 86 | 1,240 |
| 88,9 | 3,0 | 172 | 86 | 1,395 |
| 114,3 | 2,0 | 210 | 105 | 1,480 |
| 114,3 | 2,6 | 210 | 105 | 1,788 |
| 114,3 | 3,0 | 210 | 105 | 2,034 |
| 114,3 | 3,6 | 210 | 105 | 2,886 |
| 139,7 | 2,0 | 248 | 124 | 2,760 |
| 139,7 | 2,6 | 248 | 124 | 2,836 |
| 139,7 | 3,0 | 248 | 124 | 3,120 |
| 168,3 | 2,0 | 286 | 143 | 2,892 |
| 168,3 | 2,6 | 286 | 143 | 4,320 |
| 168,3 | 3,0 | 286 | 143 | 4,505 |
| 219,1 | 3,0 | 356 | 178 | 6,585 |
| 273,0 | 3,0 | 432 | 216 | 10,500 |
| 323,9 | 3,0 | 508 | 254 | 13,920 |
| 355,6 | 3,0 | 560 | 280 | 16,880 |
Werkstoffe
Vorrat
Artikelnummer:
zuletzt hinzugefügt
Alle anzeigenKein Artikel im Warenkorb
Maße und Werte
Bestandsentwicklung
Verfügbarer
200 St.Verfügbarer
300 St.Werkstoffe
| DIN EN | AISI |
|---|---|
| 1.4307 | 304 L |
| 1.4404 | 316 L |
| 1.4539 | 904 L |
| 1.4541 | 321 |
| 1.4571 | 316 Ti |
Die jeweiligen Werkstoffdatenblätter finden Sie in unserer Rubrik Wissen
Fragen Sie unsere Experten
Handels- und Lagerware
Sonderteile
Starten Sie direkt einen persönlichen Chat mit uns über WhatsApp