Sattelstutzen, aus Blech
mit seitlich geraden Abgängen
Baumaße nach DIN 2618
Sattelstutzen, aus Blech
mit seitlich geraden Abgängen
Baumaße nach DIN 2618
Sattelstutzen
mit seitlichen geraden Abgängen

| Ausführung |
|---|
| aus Blech gefertigt |
| mit seitlichen geraden Abgängen |
| Baumaße nach DIN 2618 |
| unter Schutzgas geschweißt |
| im Tauchbad gebeizt |
| optional: angepasst auf größeren Rohrdurchmesser |
| Abmessungsbereich DN 15 - DN 600 |
| Wandstärken bis 5 mm |
| Werkstoffe 1.4307/304L - 1.4571 - 1.4404/316L |
| Vormaterial Attest gem. EN 10204/3.1 |
Varinox GmbH | Revisionsdatum 08.10.2025 | Revisionsnummer 30 ([s 114])
|
Ausf
|
D
|
s
|
Rohr-AD
|
h
|
L
|
kg
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| egal | 219,1 | 3,0 | 219,1 | 135 | 375 | 5,000 |
| egal | 273,0 | 3,0 | 273,0 | 150 | 446 | 7,700 |
| egal | 323,9 | 3,0 | 323,9 | 175 | 526 | 9,700 |
| egal | 355,6 | 3,0 | 355,6 | 200 | 587 | 12,600 |
| egal | 406,4 | 3,0 | 406,4 | 200 | 637 | 16,400 |
| egal | 406,4 | 4,0 | 406,4 | 200 | 637 | 20,000 |
| egal | 457,0 | 4,0 | 457,0 | 225 | 717 | 27,600 |
| egal | 508,0 | 4,0 | 508,0 | 250 | 797 | 34,000 |
| egal | 609,6 | 4,0 | 609,6 | 300 | 956 | 41,400 |
| egal | 711,2 | 4,0 | 711,2 | 350 | 1115 | 66,900 |
| egal | 812,8 | 4,0 | 812,8 | 400 | 1275 | 87,600 |
| red. | 219,1 | 3,0 | 323,9 | 135 | 375 | 4,000 |
| red. | 219,1 | 3,0 | 273,0 | 135 | 375 | 3,704 |
| red. | 219,1 | 3,0 | 355,6 | 135 | 375 | 3,420 |
| red. | 219,1 | 3,0 | 406,4 | 135 | 375 | 0 |
| red. | 273,0 | 3,0 | 355,6 | 150 | 446 | 5,535 |
| red. | 273,0 | 3,0 | 406,4 | 150 | 446 | 7,500 |
| red. | 273,0 | 3,0 | 323,9 | 150 | 446 | 0 |
| red. | 323,9 | 3,0 | 406,4 | 175 | 526 | 7,280 |
| red. | 323,9 | 3,0 | 355,6 | 175 | 526 | 8,140 |
| red. | 355,6 | 3,0 | 609,6 | 200 | 587 | 8,500 |
| red. | 355,6 | 3,0 | 508,0 | 200 | 587 | 0 |
| red. | 355,6 | 3,0 | 406,4 | 200 | 587 | 0 |
| red. | 355,6 | 3,0 | 457,0 | 200 | 587 | 0 |
| red. | 406,4 | 3,0 | 508,0 | 200 | 637 | 14,440 |
| red. | 406,4 | 3,0 | 609,6 | 200 | 637 | 0 |
| red. | 406,4 | 3,0 | 457,0 | 200 | 637 | 0 |
| red. | 457,0 | 4,0 | 508,0 | 225 | 717 | 0 |
| red. | 457,0 | 5,0 | 609,6 | 225 | 717 | 0 |
| red. | 508,0 | 4,0 | 508,0 | 175 | 526 | 6,620 |
| red. | 508,0 | 4,0 | 609,6 | 250 | 797 | 0 |
Werkstoffe
Vorrat
Artikelnummer:
zuletzt hinzugefügt
Alle anzeigenKein Artikel im Warenkorb
Maße und Werte
Bestandsentwicklung
Verfügbarer
200 St.Verfügbarer
300 St.Werkstoffe
| DIN EN | AISI |
|---|---|
| 1.4307 | 304 L |
| 1.4404 | 316 L |
| 1.4539 | 904 L |
| 1.4541 | 321 |
| 1.4571 | 316 Ti |
Die jeweiligen Werkstoffdatenblätter finden Sie in unserer Rubrik Wissen
Fragen Sie unsere Experten
Handels- und Lagerware
Sonderteile
Starten Sie direkt einen persönlichen Chat mit uns über WhatsApp