45° Rohrbogen Typ 3D
geschweißt EN 10253-4/A
45° Rohrbogen Typ 3D
geschweißt EN 10253-4/A
Geschweißte Rohrbogen 45°

Ausführung aus 2 Halbschalen verschweißt
Abmessungsbereich
| DN | Außen-Ø (mm) | Wandstärken (mm) |
|---|---|---|
| 125 | 139,7 | 2,0 - 6,0 |
| 150 | 168,3 | 2,0 - 6,0 |
| 200 | 216 und 219,1 | 2,0 - 8,0 |
| 250 | 267 und 273,0 | 2,0 - 8,0 |
| 300 | 318 und 323,9 | 2,0 - 10,0 |
| 350 | 368 und 355,6 | 2,0 - 10,0 |
| 400 | 406,4 und 419 | 2,5 - 10,0 |
| 450 | 457,2 | 2,5 - 10,0 |
| 500 | 508,0 | 3,0 - 10,0 |
| 600 | 609,6 | 4,0 - 10,0 |
| 700 | 711,2 | 5,0 - 10,0 |
Varinox GmbH | Revisionsdatum 08.10.2025 | Revisionsnummer 05 ([r 048])
Toleranzen

| Beschreibung | Grenzabmaße |
|---|---|
| [D] Durchmesser | ± 1,0 % oder 0,5 mm** (EN Toleranzklasse D2) |
| [R] Radius | ≤ D 219,1 mm ± 3,0 mm / ≤ D 762 mm ± 5,0 mm |
| [H] Achsmaß | ≤ D 219,1 mm ± 2,0 mm / ≤ D 762 mm ± 5,0 mm |
| [T] Wanddicke | -12,5% / +15% |
| [X] Rechtwinkligkeit, Axialität | 1% des AØ oder 1 mm** |
* ≤ D 610 mm
** es gilt der jeweils größere Wert

|
D
|
s
|
r
|
Tol
|
kg
|
|---|---|---|---|---|
| 17,2 | 1,6 | 22,5 | +/- 2,5 | 0,014 |
| 17,3 | 2,3 | 22,5 | +/- 2,5 | 0,013 |
| 21,3 | 1,6 | 26,0 | +/- 2,5 | 0,015 |
| 21,3 | 2,0 | 26,0 | +/- 2,5 | 0,019 |
| 21,3 | 2,6 | 26,0 | +/- 2,5 | 0,025 |
| 26,9 | 1,6 | 28,5 | +/- 2,5 | 0,025 |
| 26,9 | 2,0 | 28,5 | +/- 2,5 | 0,028 |
| 26,9 | 2,6 | 28,5 | +/- 2,5 | 0,033 |
| 33,7 | 1,6 | 38,0 | +/- 2,5 | 0,042 |
| 33,7 | 2,0 | 38,0 | +/- 2,5 | 0,060 |
| 33,7 | 2,6 | 38,0 | +/- 2,5 | 0,065 |
| 33,7 | 3,2 | 38,0 | +/- 2,5 | 0,070 |
| 42,4 | 1,6 | 47,5 | +/- 2,5 | 0,070 |
| 42,4 | 2,0 | 47,5 | +/- 2,5 | 0,079 |
| 42,4 | 2,6 | 47,5 | +/- 2,5 | 0,100 |
| 42,4 | 3,2 | 47,5 | +/- 2,5 | 0,110 |
| 48,3 | 2,0 | 57,0 | +/- 3,0 | 0,108 |
| 48,3 | 2,6 | 57,0 | +/- 3,0 | 0,120 |
| 48,3 | 3,2 | 57,0 | +/- 3,0 | 0,160 |
| 60,3 | 2,0 | 76,0 | +/- 3,0 | 0,180 |
| 60,3 | 2,6 | 76,0 | +/- 3,0 | 0,208 |
| 60,3 | 2,9 | 76,0 | +/- 3,0 | 0,253 |
| 60,3 | 3,6 | 76,0 | +/- 3,0 | 0,316 |
| 76,1 | 1,6 | 95,0 | +/- 3,0 | 0,202 |
| 76,1 | 2,0 | 95,0 | +/- 3,0 | 0,260 |
| 76,1 | 2,3 | 95,0 | +/- 3,0 | 0,306 |
| 76,1 | 2,6 | 95,0 | +/- 3,0 | 0,340 |
| 76,1 | 2,9 | 95,0 | +/- 3,0 | 0,393 |
| 76,1 | 3,6 | 95,0 | +/- 3,0 | 0,475 |
| 88,9 | 2,0 | 114,5 | +/- 3,0 | 0,375 |
| 88,9 | 2,3 | 114,5 | +/- 3,0 | 0,490 |
| 88,9 | 2,6 | 114,5 | +/- 3,0 | 0,480 |
| 88,9 | 2,9 | 114,5 | +/- 3,0 | 0,600 |
| 88,9 | 3,2 | 114,5 | +/- 3,0 | 0,600 |
| 114,3 | 2,0 | 152,5 | +/- 3,0 | 0,620 |
| 114,3 | 2,6 | 152,5 | +/- 3,0 | 0,830 |
| 114,3 | 2,9 | 152,5 | +/- 3,0 | 0,949 |
| 114,3 | 3,6 | 152,5 | +/- 3,0 | 1,100 |
| 139,7 | 2,0 | 190,5 | +/- 4,0 | 1,060 |
| 139,7 | 2,6 | 190,5 | +/- 4,0 | 1,370 |
| 139,7 | 3,0 | 190,5 | +/- 4,0 | 1,460 |
| 139,7 | 4,0 | 190,5 | +/- 4,0 | 1,910 |
| 168,3 | 2,0 | 228,0 | +/- 4,0 | 1,500 |
| 168,3 | 2,6 | 228,0 | +/- 4,0 | 1,863 |
| 168,3 | 3,0 | 228,0 | +/- 4,0 | 2,200 |
| 168,3 | 4,0 | 228,0 | +/- 4,0 | 2,950 |
| 219,1 | 2,0 | 305,0 | +/- 4,0 | 2,490 |
| 219,1 | 2,6 | 305,0 | +/- 4,0 | 3,300 |
| 219,1 | 3,0 | 305,0 | +/- 4,0 | 3,630 |
| 219,1 | 4,0 | 305,0 | +/- 4,0 | 4,950 |
| 273,0 | 3,0 | 381,0 | +/- 5,0 | 6,000 |
| 273,0 | 4,0 | 381,0 | +/- 5,0 | 7,900 |
| 323,9 | 3,0 | 457,0 | +/- 5,0 | 8,300 |
| 323,9 | 4,0 | 457,0 | +/- 5,0 | 11,000 |
| 355,6 | 3,0 | 534,0 | +/- 10,0 | 12,000 |
| 355,6 | 4,0 | 534,0 | +/- 10,0 | 14,800 |
| 406,4 | 3,0 | 762,0 | +/- 10,0 | 13,800 |
| 406,4 | 4,0 | 762,0 | +/- 10,0 | 19,000 |
Werkstoffe
Vorrat
Artikelnummer:
zuletzt hinzugefügt
Alle anzeigenKein Artikel im Warenkorb
Maße und Werte
Bestandsentwicklung
Verfügbarer
200 St.Verfügbarer
300 St.Werkstoffe
| DIN EN | AISI |
|---|---|
| 1.4307 | 304 L |
| 1.4404 | 316 L |
| 1.4539 | 904 L |
| 1.4541 | 321 |
| 1.4571 | 316 Ti |
Die jeweiligen Werkstoffdatenblätter finden Sie in unserer Rubrik Wissen
Fragen Sie unsere Experten
Handels- und Lagerware
Sonderteile
Starten Sie direkt einen persönlichen Chat mit uns über WhatsApp