45° Bend Type 3D
welded EN 10253-4/A
45° Bend Type 3D
welded EN 10253-4/A
Welded bends 45°
Design welded from two half shells
Dimensional range
| DN | Outer-Ø (mm) | Wall thickness (mm) |
|---|---|---|
| 125 | 139,7 | 2,0 - 6,0 |
| 150 | 168,3 | 2,0 - 6,0 |
| 200 | 216 und 219,1 | 2,0 - 8,0 |
| 250 | 267 und 273,0 | 2,0 - 8,0 |
| 300 | 318 und 323,9 | 2,0 - 10,0 |
| 350 | 368 und 355,6 | 2,0 - 10,0 |
| 400 | 406,4 und 419 | 2,5 - 10,0 |
| 450 | 457,2 | 2,5 - 10,0 |
| 500 | 508,0 | 3,0 - 10,0 |
| 600 | 609,6 | 4,0 - 10,0 |
| 700 | 711,2 | 5,0 - 10,0 |
Varinox GmbH | Revision date 08.10.2025 | Revision number 05 ([r 048])
Tolerances

| Description | Tolerance limits |
|---|---|
| [D] Diameter | ± 1,0 % or 0,5 mm** (EN tolerance class D2) |
| [R] Radius | ≤ D 219,1 mm ± 3,0 mm / ≤ D 762 mm ± 5,0 mm |
| [H] Center distance | ≤ D 219,1 mm ± 2,0 mm / ≤ D 762 mm ± 5,0 mm |
| [T] Wall thickness | -12,5% / +15% |
| [X] Squareness, Axiality | 1% of the outer-Ø or 1 mm** |
* ≤ D 610 mm
** the higher values applies

|
D
|
s
|
r
|
Tol
|
kg
|
|---|---|---|---|---|
| 17,2 | 1,6 | 22,5 | +/- 2,5 | 0,013 |
| 17,2 | 1,6 | 22,5 | +/- 2,5 | 0,016 |
| 17,3 | 2,3 | 22,5 | +/- 2,5 | 0,014 |
| 21,3 | 1,6 | 26,0 | +/- 2,5 | 0,014 |
| 21,3 | 1,6 | 26,0 | +/- 2,5 | 0,017 |
| 21,3 | 2,0 | 26,0 | +/- 2,5 | 0,018 |
| 21,3 | 2,0 | 26,0 | +/- 2,5 | 0,020 |
| 21,3 | 2,6 | 26,0 | +/- 2,5 | 0,024 |
| 21,3 | 2,6 | 26,0 | +/- 2,5 | 0,027 |
| 26,9 | 1,6 | 28,5 | +/- 2,5 | 0,024 |
| 26,9 | 1,6 | 28,5 | +/- 2,5 | 0,027 |
| 26,9 | 2,0 | 28,5 | +/- 2,5 | 0,026 |
| 26,9 | 2,0 | 28,5 | +/- 2,5 | 0,030 |
| 26,9 | 2,6 | 28,5 | +/- 2,5 | 0,031 |
| 33,7 | 1,6 | 38,0 | +/- 2,5 | 0,040 |
| 33,7 | 2,0 | 38,0 | +/- 2,5 | 0,058 |
| 33,7 | 2,0 | 38,0 | +/- 2,5 | 0,062 |
| 33,7 | 2,6 | 38,0 | +/- 2,5 | 0,063 |
| 33,7 | 3,2 | 38,0 | +/- 2,5 | 0,068 |
| 42,4 | 1,6 | 47,5 | +/- 2,5 | 0,068 |
| 42,4 | 2,0 | 47,5 | +/- 2,5 | 0,080 |
| 42,4 | 2,0 | 47,5 | +/- 2,5 | 0,800 |
| 42,4 | 2,0 | 47,5 | +/- 2,5 | 0,076 |
| 42,4 | 2,6 | 47,5 | +/- 2,5 | 0,110 |
| 42,4 | 3,2 | 47,5 | +/- 2,5 | 0,012 |
| 48,3 | 2,0 | 57,0 | +/- 3,0 | 0,106 |
| 48,3 | 2,0 | 57,0 | +/- 3,0 | 0,100 |
| 48,3 | 2,0 | 57,0 | +/- 3,0 | 0,110 |
| 48,3 | 2,6 | 57,0 | +/- 3,0 | 0,100 |
| 48,3 | 2,6 | 57,0 | +/- 3,0 | 0,140 |
| 48,3 | 3,2 | 57,0 | +/- 3,0 | 0,180 |
| 60,3 | 2,0 | 76,0 | +/- 3,0 | 0,190 |
| 60,3 | 2,0 | 76,0 | +/- 3,0 | 0,200 |
| 60,3 | 2,6 | 76,0 | +/- 3,0 | 0,206 |
| 60,3 | 2,6 | 76,0 | +/- 3,0 | 0,200 |
| 60,3 | 2,6 | 76,0 | +/- 3,0 | 0,210 |
| 60,3 | 2,9 | 76,0 | +/- 3,0 | 0,250 |
| 60,3 | 3,6 | 76,0 | +/- 3,0 | 0,320 |
| 76,1 | 1,6 | 95,0 | +/- 3,0 | 0,200 |
| 76,1 | 2,0 | 95,0 | +/- 3,0 | 0,270 |
| 76,1 | 2,0 | 95,0 | +/- 3,0 | 0,280 |
| 76,1 | 2,3 | 95,0 | +/- 3,0 | 0,310 |
| 76,1 | 2,3 | 95,0 | +/- 3,0 | 0,300 |
| 76,1 | 2,6 | 95,0 | +/- 3,0 | 0,350 |
| 76,1 | 2,9 | 95,0 | +/- 3,0 | 0,400 |
| 76,1 | 3,6 | 95,0 | +/- 3,0 | 0,500 |
| 88,9 | 2,0 | 114,5 | +/- 3,0 | 0,400 |
| 88,9 | 2,0 | 114,5 | +/- 3,0 | 0,380 |
| 88,9 | 2,3 | 114,5 | +/- 3,0 | 0,500 |
| 88,9 | 2,6 | 114,5 | +/- 3,0 | 0,500 |
| 88,9 | 2,9 | 114,5 | +/- 3,0 | 0,620 |
| 88,9 | 3,2 | 114,5 | +/- 3,0 | 0,620 |
| 88,9 | 3,2 | 114,5 | +/- 3,0 | 0,610 |
| 114,3 | 2,0 | 152,5 | +/- 3,0 | 0,600 |
| 114,3 | 2,0 | 152,5 | +/- 3,0 | 0,610 |
| 114,3 | 2,6 | 152,5 | +/- 3,0 | 0,800 |
| 114,3 | 2,9 | 152,5 | +/- 3,0 | 0,950 |
| 114,3 | 3,6 | 152,5 | +/- 3,0 | 1,100 |
| 129,0 | 2,0 | 187,5 | +/- 4,0 | 0,880 |
| 139,7 | 2,0 | 190,5 | +/- 4,0 | 1,080 |
| 139,7 | 2,0 | 190,5 | +/- 4,0 | 1,000 |
| 139,7 | 2,0 | 190,5 | +/- 4,0 | 1,100 |
| 139,7 | 2,6 | 190,5 | +/- 4,0 | 1,380 |
| 139,7 | 2,6 | 190,5 | +/- 4,0 | 1,400 |
| 139,7 | 3,0 | 190,5 | +/- 4,0 | 1,470 |
| 139,7 | 3,0 | 190,5 | +/- 4,0 | 1,440 |
| 139,7 | 4,0 | 190,5 | +/- 4,0 | 1,900 |
| 168,3 | 2,0 | 228,0 | +/- 4,0 | 1,510 |
| 168,3 | 2,0 | 228,0 | +/- 4,0 | 1,520 |
| 168,3 | 2,0 | 228,0 | +/- 4,0 | 1,480 |
| 168,3 | 2,6 | 228,0 | +/- 4,0 | 1,870 |
| 168,3 | 2,6 | 228,0 | +/- 4,0 | 1,880 |
| 168,3 | 3,0 | 228,0 | +/- 4,0 | 2,220 |
| 168,3 | 4,0 | 228,0 | +/- 4,0 | 2,980 |
| 168,3 | 4,0 | 228,0 | +/- 4,0 | 3,000 |
| 219,1 | 2,0 | 305,0 | +/- 4,0 | 2,500 |
| 219,1 | 2,6 | 305,0 | +/- 4,0 | 3,320 |
| 219,1 | 3,0 | 305,0 | +/- 4,0 | 3,640 |
| 219,1 | 3,0 | 305,0 | +/- 4,0 | 3,700 |
| 219,1 | 3,0 | 305,0 | +/- 4,0 | 3,600 |
| 219,1 | 4,0 | 305,0 | +/- 4,0 | 4,970 |
| 219,1 | 4,0 | 305,0 | +/- 4,0 | 5,000 |
| 273,0 | 3,0 | 381,0 | +/- 5,0 | 6,020 |
| 273,0 | 3,0 | 381,0 | +/- 5,0 | 6,100 |
| 273,0 | 4,0 | 381,0 | +/- 5,0 | 7,910 |
| 273,0 | 4,0 | 381,0 | +/- 5,0 | 8,000 |
| 323,9 | 3,0 | 457,0 | +/- 5,0 | 8,320 |
| 355,6 | 3,0 | 534,0 | +/- 10,0 | 12,100 |
| 355,6 | 4,0 | 534,0 | +/- 10,0 | 14,300 |
| 406,4 | 3,0 | 762,0 | +/- 10,0 | 13,820 |
| 406,4 | 3,0 | 762,0 | +/- 10,0 | 13,900 |
Materials
in stock
Item number:
last added
Show allNo item in shopping cart
Dimensions and values
Portfolio development
Available
200 St.Available
300 St.Materials
| DIN EN | AISI |
|---|---|
| 1.4307 | 304 L |
| 1.4404 | 316 L |
| 1.4539 | 904 L |
| 1.4541 | 321 |
| 1.4571 | 316 Ti |
You can find the respective material data sheets in our section Knowledge
Ask our experts
Trade and stock goods
Custom parts
Start a personal chat with us directly via WhatsApp WhatsApp