Sattelstutzen, kurz
gepresste Ausführung
in Anlehnung an DIN 2618
Sattelstutzen, kurz
gepresste Ausführung
in Anlehnung an DIN 2618
Sattelstutzen

| Ausführung |
|---|
| kurze, gepresste Ausführung |
| in Anlehnung an DIN EN 10253-2 (ehemals DIN 2618) |
| gepresst aus geschw. Rohr EN 10217-7 |
| angepasst auf größeren Rohr-Außendurchmesser |
| Oberfläche gebeizt |
| Werkstoffe 1.4307 - 1.4571 |
| Vormaterial Attest gem. EN 10204/3.1 |
Varinox GmbH | Revisionsdatum 08.10.2025 | Revisionsnummer 28 ([s 088])
|
D
|
Rohr-AD
|
s
|
kg
|
|---|---|---|---|
| 33,7 | 42,4 | 2,0 | 0 |
| 33,7 | 48,3 | 2,0 | 0,056 |
| 33,7 | 60,3 | 2,6 | 0,075 |
| 42,4 | 76,1 | 2,6 | 0 |
| 42,4 | 48,3 | 2,6 | 0 |
| 42,4 | 60,3 | 2,6 | 0 |
| 48,3 | 76,1 | 2,0 | 0,119 |
| 48,3 | 88,9 | 2,6 | 0,130 |
| 48,3 | 60,3 | 2,0 | 0 |
| 60,3 | 76,1 | 2,6 | 0,241 |
| 60,3 | 88,9 | 2,9 | 0,230 |
| 60,3 | 114,3 | 2,9 | 0 |
| 76,1 | 88,9 | 2,9 | 0,380 |
| 76,1 | 114,3 | 2,6 | 0,311 |
| 76,1 | 139,7 | 2,9 | 0 |
| 88,9 | 114,3 | 2,6 | 0,433 |
| 88,9 | 139,7 | 2,6 | 0,406 |
| 88,9 | 168,3 | 2,6 | 0,440 |
| 114,3 | 139,7 | 3,2 | 0,880 |
| 114,3 | 168,3 | 2,6 | 0,670 |
| 114,3 | 219,1 | 3,2 | 0,650 |
| 139,7 | 168,3 | 3,0 | 0,990 |
| 139,7 | 219,1 | 3,0 | 1,142 |
| 139,7 | 273,0 | 3,0 | 1,005 |
| 168,3 | 219,1 | 3,0 | 1,653 |
| 168,3 | 273,0 | 3,0 | 1,560 |
| 168,3 | 323,9 | 3,0 | 1,720 |
Werkstoffe
Vorrat
Artikelnummer:
zuletzt hinzugefügt
Alle anzeigenKein Artikel im Warenkorb
Maße und Werte
Bestandsentwicklung
Verfügbarer
200 St.Verfügbarer
300 St.Werkstoffe
| DIN EN | AISI |
|---|---|
| 1.4307 | 304 L |
| 1.4404 | 316 L |
| 1.4539 | 904 L |
| 1.4541 | 321 |
| 1.4571 | 316 Ti |
Die jeweiligen Werkstoffdatenblätter finden Sie in unserer Rubrik Wissen
Fragen Sie unsere Experten
Handels- und Lagerware
Sonderteile
Starten Sie direkt einen persönlichen Chat mit uns über WhatsApp