Rohrbogen 90° Typ 3D
geschweißt EN 10253-4/A
Rohrbogen 90° Typ 3D
geschweißt EN 10253-4/A
Geschweißte Rohrbogen 90°
| Ausführung |
|---|
| Einnahtausführung gem. DIN EN 10253 Teil 4 (mit besonderen Prüfanforderungen) |
| Bauart A |
| Typ 3D ("Standard"-Biegeradius; Radius = ca. 1,5x lichter Rohrdurchmesser) |
| Werkstoffe: 1.4307/ AISI 304L - 1.4571 - 1.4404/ AISI 316L |
| mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1 |
| optional: AD2000-Merkblatt W2/W10; HP 7/3, HP 8/3; VDTÜV Merkblatt 1252 |

EN 10253
Formstücke zum Einschweißen
Diese Europäische Norm legt die technischen Lieferbedingungen für geschweißte Formstücke
zum Einschweißen aus nicht rostendem austenitischem und austenitisch-ferritischem (Duplex-)Stahl
fest, die für druck- und korrosionsbeständige Anwendungsfälle bei Raumtemperatur,
Niedrigtemperatur oder bei erhöhten Temperaturen vorgesehen sind.
Gegenüberstellung der Bezeichnugen nach alter DIN- und neuer EN-Norm:
| DIN | EN |
|---|---|
| DIN 2605 | EN 10253-3 |
| DIN 2609 | EN 10253-4 |
Schweißfaktor
| Norm | Schweißfaktor |
|---|---|
| EN 10253-3 | V=0,7 |
| EN 10253-4 | V=1,0 |
Ausnutzungsgrad
| Norm | Ausnutzungsgrad* |
|---|---|
| Typ A | reduziert |
| Typ B | voll |
(*) = Wandstärke an der verjüngten Stelle
Einnaht Rohrbogen 90° DIN EN 10253-4
Auslegedruck
| Aussen-Ø | Wandstärke | bar |
|---|---|---|
| 17,2 | 1,6 | 222 |
| 17,2 | 2,0 | 286 |
| 18,0 | 1,5 | 198 |
| 20,0 | 2,0 | 217 |
| 21,3 | 1,6 | 164 |
| 21,3 | 2,0 | 210 |
| 21,3 | 2,6 | 284 |
| 23,0 | 1,5 | 148 |
| 25,0 | 2,0 | 177 |
| 26,9 | 1,6 | 117 |
| 26,9 | 2,0 | 149 |
| 26,9 | 2,6 | 201 |
| 28,0 | 1,5 | 109 |
| 30,0 | 2,0 | 143 |
| 33,7 | 1,6 | 95 |
| 33,7 | 2,0 | 120 |
| 33,7 | 2,6 | 160 |
| 33,7 | 3,2 | 185 |
| 35,0 | 1,5 | 90 |
| 35,0 | 2,0 | 122 |
| 38,0 | 1,5 | 83 |
| 38,0 | 2,0 | 112 |
| 38,0 | 2,5 | 140 |
| 42,4 | 1,6 | 74 |
| 42,4 | 2,0 | 94 |
| 42,4 | 2,6 | 124 |
| 42,4 | 3,2 | 150 |
| 43,0 | 1,5 | 66 |
| 44,5 | 2,0 | 96 |
| 48,3 | 1,6 | 66 |
| 48,3 | 2,0 | 83 |
| 48,6 | 2,6 | 110 |
| 48,6 | 3,2 | 135 |
| 53,0 | 1,5 | 60 |
| 54,0 | 2,0 | 78 |
| 57,0 | 2,0 | 80 |
| 57,0 | 2,6 | 104 |
| 57,0 | 3,0 | 115 |
| 60,3 | 1,6 | 54 |
| 60,3 | 2,0 | 68 |
| 60,3 | 2,6 | 89 |
| 60,3 | 2,9 | 100 |
| 60,3 | 3,6 | 126 |
| 69,0 | 2,0 | 61 |
| 70,0 | 2,0 | 60 |
| 76,1 | 2,0 | 36 |
| 76,1 | 2,6 | 47 |
| 76,1 | 2,9 | 52 |
Der Auslegedruck wurde ermittelt für den Werkstoff 1.4307 bei +20°C gemäß EN 10253-3, Typ A
Einnaht Rohrbogen 90° DIN EN 10253-4
Auslegedruck
| Aussen-Ø | Wandstärke | bar |
|---|---|---|
| 84,0 | 2,0 | 35 |
| 88,9 | 2,0 | 31 |
| 88,9 | 2,3 | 35 |
| 88,9 | 2,6 | 40 |
| 88,9 | 2,9 | 45 |
| 88,9 | 3,2 | 50 |
| 101,6 | 2,0 | 28 |
| 104,0 | 2,0 | 28 |
| 106,0 | 3,0 | 42 |
| 114,3 | 2,0 | 24 |
| 114,3 | 2,6 | 32 |
| 114,3 | 2,9 | 35 |
| 114,3 | 3,6 | 49 |
| 129,0 | 2,0 | 23 |
| 139,7 | 2,0 | 20 |
| 139,7 | 2,6 | 26 |
| 139,7 | 3,0 | 29 |
| 139,7 | 4,0 | 40 |
| 154,0 | 2,0 | 19 |
| 156,0 | 3,0 | 28 |
| 158,0 | 4,0 | 38 |
| 168,3 | 2,0 | 16 |
| 168,3 | 2,6 | 21 |
| 168,3 | 3,0 | 24 |
| 168,3 | 4,0 | 33 |
| 168,3 | 5,0 | 42 |
| 204,0 | 2,0 | 14 |
| 205,0 | 2,5 | 18 |
| 206,0 | 3,0 | 21 |
| 208,0 | 4,0 | 27 |
| 210,0 | 5,0 | 34 |
| 219,1 | 2,0 | 13 |
| 219,1 | 2,6 | 17 |
| 219,1 | 3,0 | 18 |
| 219,1 | 4,0 | 26 |
| 219,1 | 5,0 | 32 |
| 254,0 | 2,0 | 11 |
| 255,0 | 2,5 | 14 |
| 256,0 | 3,0 | 14 |
| 258,0 | 4,0 | 22 |
| 260,0 | 5,0 | 27 |
| 273,0 | 2,0 | 10 |
| 273,0 | 2,5 | 13 |
| 273,0 | 3,0 | 15 |
| 273,0 | 4,0 | 20 |
| 273,0 | 5,0 | 26 |
| 273,0 | 6,0 | 31 |
Der Auslegedruck wurde ermittelt für den Werkstoff 1.4307 bei +20°C gemäß EN 10253-3, Typ A
Einnaht Rohrbogen 90° DIN EN 10253-4
Auslegedruck
| Aussen-Ø | Wandstärke | bar |
|---|---|---|
| 304,0 | 2,0 | 9 |
| 305,0 | 2,5 | 11 |
| 306,0 | 3,0 | 14 |
| 308,0 | 4,0 | 19 |
| 310,0 | 5,0 | 23 |
| 312,0 | 6,0 | 25 |
| 323,9 | 2,0 | 8 |
| 323,9 | 3,0 | 12 |
| 323,9 | 4,0 | 17 |
| 323,9 | 5,0 | 22 |
| 323,9 | 6,0 | 26 |
| 355,6 | 3,0 | 11 |
| 355,6 | 4,0 | 16 |
| 355,6 | 5,0 | 20 |
| 355,6 | 6,0 | 24 |
| 358,0 | 4,0 | 16 |
| 406,4 | 3,0 | 10 |
| 406,4 | 4,0 | 14 |
| 406,4 | 5,0 | 17 |
| 406,4 | 6,0 | 21 |
| 408,0 | 4,0 | 14 |
| 456,0 | 3,0 | 9 |
| 457,0 | 3,0 | 9 |
| 457,0 | 4,0 | 12 |
| 457,0 | 5,0 | 15 |
| 457,0 | 6,0 | 17 |
| 506,0 | 3,0 | 8 |
| 508,0 | 4,0 | 11 |
| 508,0 | 5,0 | 14 |
| 508,0 | 6,0 | 17 |
| 606,0 | 3,0 | 8 |
| 608,0 | 4,0 | 9 |
| 610,0 | 3,0 | 7 |
| 610,0 | 4,0 | 9 |
| 610,0 | 5,0 | 12 |
| 610,0 | 6,0 | 14 |
| 610,0 | 8,0 | 17 |
Der Auslegedruck wurde ermittelt für den Werkstoff 1.4307 bei +20°C gemäß EN 10253-3, Typ A
Varinox GmbH | Revisionsdatum 08.10.2025 | Revisionsnummer 06 ([r 060])
Einnaht Rohrbogen 90° DIN EN 10253-4
Toleranzen

| Beschreibung | Grenzabmaße |
|---|---|
| [D] Durchmesser | ± 1,0 % oder 0,5 mm** (EN Toleranzklasse D2) |
| [R] Radius | ≤ D 219,1 mm ± 2,0 mm / ≤ D 762 mm ± 5,0 mm |
| [T] Wanddicke | -12,5% / +15% |
| [X] Rechtwinkligkeit, Axialität | 1% des AØ oder 1 mm** |
* ≤ D 610 mm
** es gilt der jeweils größere Wert

|
D
|
s
|
r
|
kg
|
|---|---|---|---|
| 17,2 | 1,6 | 27,5 | 0,030 |
| 17,2 | 2,3 | 20,0 | 0,027 |
| 21,3 | 1,6 | 28,0 | 0,040 |
| 21,3 | 2,0 | 28,0 | 0,046 |
| 21,3 | 2,6 | 28,0 | 0,060 |
| 26,9 | 1,6 | 29,0 | 0,050 |
| 26,9 | 2,0 | 29,0 | 0,051 |
| 26,9 | 2,6 | 29,0 | 0,080 |
| 33,7 | 1,6 | 38,0 | 0,072 |
| 33,7 | 2,0 | 38,0 | 0,090 |
| 33,7 | 2,6 | 38,0 | 0,120 |
| 33,7 | 3,2 | 38,0 | 0,140 |
| 42,4 | 1,6 | 48,0 | 0,120 |
| 42,4 | 2,0 | 48,0 | 0,150 |
| 42,4 | 2,6 | 48,0 | 0,200 |
| 42,4 | 3,2 | 48,0 | 0,234 |
| 48,3 | 1,6 | 57,0 | 0,155 |
| 48,3 | 2,0 | 57,0 | 0,220 |
| 48,3 | 2,6 | 57,0 | 0,270 |
| 48,3 | 3,2 | 57,0 | 0,320 |
| 60,3 | 1,6 | 76,0 | 0,282 |
| 60,3 | 2,0 | 76,0 | 0,360 |
| 60,3 | 2,6 | 76,0 | 0,426 |
| 60,3 | 2,9 | 57,0 | 0,480 |
| 60,3 | 2,9 | 76,0 | 0,480 |
| 60,3 | 3,6 | 76,0 | 0,590 |
| 76,1 | 1,6 | 95,0 | 0,425 |
| 76,1 | 2,0 | 95,0 | 0,540 |
| 76,1 | 2,3 | 95,0 | 0,596 |
| 76,1 | 2,6 | 95,0 | 0,675 |
| 76,1 | 2,9 | 95,0 | 0,786 |
| 76,1 | 3,6 | 95,0 | 1,030 |
| 88,9 | 2,0 | 114,5 | 0,770 |
| 88,9 | 2,3 | 114,5 | 0,860 |
| 88,9 | 2,6 | 114,5 | 0,940 |
| 88,9 | 2,9 | 114,5 | 1,078 |
| 88,9 | 3,2 | 114,5 | 1,160 |
| 114,3 | 2,0 | 152,5 | 1,400 |
| 114,3 | 2,6 | 152,5 | 1,740 |
| 114,3 | 2,9 | 152,5 | 1,870 |
| 114,3 | 3,0 | 152,5 | 1,877 |
| 114,3 | 3,6 | 152,5 | 2,200 |
| 139,7 | 2,0 | 190,5 | 2,020 |
| 139,7 | 2,6 | 190,5 | 2,740 |
| 139,7 | 3,0 | 190,5 | 2,863 |
| 139,7 | 4,0 | 190,5 | 3,840 |
| 168,3 | 2,0 | 229,0 | 3,060 |
| 168,3 | 2,6 | 229,0 | 3,840 |
| 168,3 | 3,0 | 229,0 | 4,390 |
| 168,3 | 4,0 | 229,0 | 5,760 |
| 219,1 | 2,0 | 305,0 | 5,570 |
| 219,1 | 2,6 | 305,0 | 6,820 |
| 219,1 | 3,0 | 305,0 | 7,740 |
| 219,1 | 4,0 | 305,0 | 9,860 |
| 273,0 | 2,0 | 381,0 | 11,400 |
| 273,0 | 3,0 | 381,0 | 12,080 |
| 273,0 | 4,0 | 381,0 | 17,600 |
| 323,9 | 3,0 | 457,0 | 17,160 |
| 323,9 | 4,0 | 457,0 | 22,000 |
| 355,6 | 3,0 | 534,0 | 22,000 |
| 355,6 | 4,0 | 534,0 | 30,000 |
| 406,4 | 3,0 | 610,0 | 27,600 |
| 406,4 | 4,0 | 610,0 | 38,000 |
Werkstoffe
Vorrat
Artikelnummer:
zuletzt hinzugefügt
Alle anzeigenKein Artikel im Warenkorb
Maße und Werte
Bestandsentwicklung
Verfügbarer
200 St.Verfügbarer
300 St.Werkstoffe
| DIN EN | AISI |
|---|---|
| 1.4307 | 304 L |
| 1.4404 | 316 L |
| 1.4539 | 904 L |
| 1.4541 | 321 |
| 1.4571 | 316 Ti |
Die jeweiligen Werkstoffdatenblätter finden Sie in unserer Rubrik Wissen
Fragen Sie unsere Experten
Handels- und Lagerware
Sonderteile
Starten Sie direkt einen persönlichen Chat mit uns über WhatsApp