30° T-Stück
mit eingeschw. Abzweig
30° T-Stück
mit eingeschw. Abzweig
T-Stück 30°
mit eingeschweißtem Abzweig

| Ausführung |
|---|
| aus geschweißtem Rohr oder Blech gefertigt |
| lasergeschnitten |
| mit stumpf eingeschweißtem Abgangsstutzen |
| unter Schutzgas geschweißt |
| im Tauchbad gebeizt |
| Abmessungsbereich DN 10 bis DN 600 |
| optional mit 45° oder 60° Abzweig |
| optionale Wandstärken bis 5,0 mm |
| optional mit reduziertem Abzweig |
| Werkstoffe 1.4307/304L - 1.4571 - 1.4404/316L |
| Attest Vormaterial gem. EN 10204/3.1 |
Varinox GmbH | Revisionsdatum 08.10.2025 | Revisionsnummer 32 ([s 168])
|
Ausf
|
D
|
s
|
D2
|
s2
|
L
|
kg
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| egal | 26,9 | 2,0 | 26,9 | 2,0 | 254 | 0,436 |
| egal | 33,7 | 2,0 | 33,7 | 2,0 | 267 | 0,586 |
| egal | 42,4 | 2,0 | 42,4 | 2,0 | 285 | 0,770 |
| egal | 48,3 | 2,0 | 48,3 | 2,0 | 297 | 0,914 |
| egal | 60,3 | 2,0 | 60,3 | 2,0 | 321 | 1,262 |
| egal | 76,1 | 2,0 | 76,1 | 2,0 | 352 | 1,450 |
| egal | 88,9 | 2,0 | 88,9 | 2,0 | 378 | 2,500 |
| egal | 114,3 | 2,6 | 114,3 | 2,6 | 429 | 4,080 |
| egal | 114,3 | 2,6 | 60,3 | 2,0 | 321 | 0 |
| egal | 139,7 | 2,6 | 139,7 | 2,6 | 479 | 6,300 |
| egal | 168,3 | 2,6 | 168,3 | 2,6 | 537 | 7,520 |
| egal | 219,1 | 3,0 | 219,1 | 3,0 | 638 | 13,000 |
| egal | 273,0 | 3,0 | 273,0 | 3,0 | 746 | 20,147 |
| egal | 323,9 | 3,0 | 323,9 | 3,0 | 848 | 25,500 |
| egal | 355,6 | 3,0 | 355,6 | 3,0 | 911 | 0 |
| egal | 406,4 | 3,0 | 406,4 | 3,0 | 1013 | 0 |
| red. | 33,7 | 2,0 | 21,3 | 2,0 | 243 | 0 |
| red. | 33,7 | 2,0 | 26,9 | 2,0 | 354 | 0 |
| red. | 42,4 | 2,0 | 33,7 | 2,0 | 267 | 0 |
| red. | 42,4 | 2,0 | 26,9 | 2,0 | 254 | 0 |
| red. | 42,4 | 2,0 | 21,3 | 2,0 | 243 | 0 |
| red. | 48,3 | 2,0 | 42,4 | 2,0 | 285 | 0 |
| red. | 48,3 | 2,0 | 33,7 | 2,0 | 267 | 0 |
| red. | 48,3 | 2,0 | 26,9 | 2,0 | 254 | 0 |
| red. | 60,3 | 2,0 | 48,3 | 2,0 | 297 | 0 |
| red. | 60,3 | 2,0 | 42,4 | 2,0 | 285 | 0 |
| red. | 60,3 | 2,0 | 33,7 | 2,0 | 267 | 0 |
| red. | 76,1 | 2,0 | 60,3 | 2,0 | 321 | 0 |
| red. | 76,1 | 2,0 | 48,3 | 2,0 | 297 | 0 |
| red. | 76,1 | 2,0 | 42,4 | 2,0 | 285 | 0 |
| red. | 88,9 | 2,0 | 76,1 | 2,0 | 352 | 0 |
| red. | 88,9 | 2,0 | 60,3 | 2,0 | 321 | 0 |
| red. | 88,9 | 2,0 | 48,3 | 2,0 | 297 | 0 |
| red. | 114,3 | 2,6 | 88,9 | 2,0 | 378 | 0 |
| red. | 114,3 | 2,6 | 76,1 | 2,0 | 352 | 0 |
| red. | 139,7 | 2,0 | 88,9 | 2,0 | 378 | 0 |
| red. | 139,7 | 2,0 | 76,1 | 2,0 | 352 | 0 |
| red. | 139,7 | 2,6 | 114,3 | 2,6 | 429 | 0 |
| red. | 168,3 | 2,6 | 139,7 | 2,6 | 479 | 0 |
| red. | 168,3 | 2,6 | 114,3 | 2,6 | 429 | 0 |
| red. | 168,3 | 2,6 | 88,9 | 2,0 | 378 | 0 |
| red. | 219,1 | 3,0 | 168,3 | 2,6 | 537 | 0 |
| red. | 219,1 | 3,0 | 139,7 | 2,6 | 479 | 0 |
| red. | 219,1 | 3,0 | 114,3 | 2,6 | 429 | 0 |
| red. | 273,0 | 3,0 | 219,1 | 3,0 | 638 | 0 |
| red. | 273,0 | 3,0 | 168,3 | 2,6 | 537 | 0 |
| red. | 273,0 | 3,0 | 139,7 | 2,6 | 478 | 0 |
| red. | 323,9 | 3,0 | 273,0 | 3,0 | 746 | 0 |
| red. | 323,9 | 3,0 | 219,1 | 3,0 | 638 | 0 |
| red. | 323,9 | 3,0 | 168,3 | 2,6 | 537 | 0 |
| red. | 355,6 | 3,0 | 323,9 | 3,0 | 848 | 0 |
| red. | 355,6 | 3,0 | 273,0 | 3,0 | 746 | 0 |
| red. | 355,6 | 3,0 | 219,1 | 3,0 | 638 | 0 |
| red. | 406,4 | 3,0 | 355,6 | 3,0 | 911 | 0 |
| red. | 406,4 | 3,0 | 323,9 | 3,0 | 848 | 0 |
| red. | 406,4 | 3,0 | 273,0 | 3,0 | 746 | 0 |
Werkstoffe
Vorrat
Artikelnummer:
zuletzt hinzugefügt
Alle anzeigenKein Artikel im Warenkorb
Maße und Werte
Bestandsentwicklung
Verfügbarer
200 St.Verfügbarer
300 St.Werkstoffe
| DIN EN | AISI |
|---|---|
| 1.4307 | 304 L |
| 1.4404 | 316 L |
| 1.4539 | 904 L |
| 1.4541 | 321 |
| 1.4571 | 316 Ti |
Die jeweiligen Werkstoffdatenblätter finden Sie in unserer Rubrik Wissen
Fragen Sie unsere Experten
Handels- und Lagerware
Sonderteile
Starten Sie direkt einen persönlichen Chat mit uns über WhatsApp